產(chǎn)品特點
● 60-2000 rpm (500ml H2O)
● LCD屏幕顯示工作及設(shè)定狀態(tài)
● 11mm超薄機身、穩(wěn)固、節(jié)約空間
● 安靜無聲 無損耗 免維護
● 順時逆時針(自動)切換
● 定時關(guān)機設(shè)定
● 符合CE規(guī)范 不干擾電化學(xué)量測
● 使用環(huán)境0-50°C
技術(shù)規(guī)格
電源裝置 | |||
額定電壓 | VAC | 100 - 240 | |
額定頻率 | Hz | 50-60 | |
輸出電壓 | VDC | 12 | |
輸入功率 | W | 5 | |
磁力攪拌器 | 四極驅(qū)動線圈 | ||
顯示 | LCD | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 60 - 2000 | |
攪拌量 | ml | 500 (2000 rpm 22 mm 攪拌子) | |
攪拌子 | mm | 22 | |
保護等級 | IP65(EN 61010 EN 61326) | ||
相對濕度 | % | 85 | |
相對溫度 | °C | 0-60 (操作中) | |
存放溫度 | °C | -10-+70 | |
材質(zhì):外殼 | °C | PC | |
工作盤面 | PET | ||
重量 | kg | 0.3 | |
承載重量 | kg | 1.5(較大) | |
工作盤面 | mm | 100 | |
外觀尺寸 | mm | 11x169x109(W*D*H) | |
線長 | m | 1.7 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214319 管理登陸