產(chǎn)品特點真正的質(zhì)量流量計,對氣體流量測量無需溫度和壓力補(bǔ)償,測量方便、準(zhǔn)確??傻玫綒怏w的質(zhì)量流量或者標(biāo)準(zhǔn)體積流量。
寬量程比,可測量流速高至100Nm/s低至0.1Nm/s的氣體,可以用于氣體檢漏。
抗震性能好使用壽命長。傳感器無活動部件和壓力傳感部件,不受震動對測量精度的影響。
安裝維修簡便。在現(xiàn)場條件允許的情況下,可以實現(xiàn)不停產(chǎn)安裝和維護(hù)。(需要特殊定制)
數(shù)字化設(shè)計。整體數(shù)字化電路測量,測量準(zhǔn)確、維修方便。
采用RS-485通訊,或HART通訊,可以實現(xiàn)工廠自動化、集成化。技術(shù)規(guī)格
性能 | 技術(shù)參數(shù) | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | 插入式 | 管道式 | ||||
測量介質(zhì) | 各種氣體(乙炔氣除外) | |||||
管徑范圍 | DN15~4000mm | DN15~2000mm | ||||
流速范圍 | 0.1~120 Nm/s | |||||
準(zhǔn)確度 | ±1~2.5% | |||||
工作溫度 | 傳感器:-40~+220℃ 轉(zhuǎn)換器:-20~+45℃ | |||||
工作壓力 | 介質(zhì)壓力≤ 2.5MPa | 介質(zhì)壓力≤ 4.0MPa | ||||
供電電源 | DC 24V 或者AC220V≤ 18W | |||||
響應(yīng)速度 | 1s | |||||
輸出信號 | 4-20mA(光電隔離,大負(fù)載500Ω)、脈沖 、RS-485(光電隔離)、HART協(xié)議 | |||||
報警 | 1-2路繼電器常開觸點、10A/220V/AC、5A/30V/DC | |||||
供貨類型 | 分體結(jié)構(gòu)、一體化結(jié)構(gòu) | |||||
管道材質(zhì) | 碳鋼 、不銹鋼、塑料等 | |||||
現(xiàn)場顯示 | 四行 漢字液晶顯示 | |||||
顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標(biāo)況體積流量、累積流量、標(biāo)準(zhǔn)時間、累積運(yùn)行時間,標(biāo)準(zhǔn)流速等 | |||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼、碳鋼 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214319 管理登陸